Fuse lookup
Type a fuse code, type, color, or amperage. Results update as you type.
Where to find the code: The code is printed on the fuse body (e.g.,
ATC15, ATM10) or stamped on the metal terminals. If the print is worn, the color of the fuse body tells you the amperage — see the fuse color codes chart. The vehicle owner’s manual also lists each fuse slot, rating, and circuit.
Safety: Always replace with the exact same amperage. Installing a higher-rated fuse will not protect the circuit and may cause wiring damage or fire.
Start typing to search ATC, ATM, mini blade, maxi blade, and glass tube fuses.
Full fuse reference table
All fuse types covered in this lookup, with key specs at a glance.
Standard blade (ATC / ATO)
| Code | Amps | Color | Voltage | Dimensions | Common aliases |
|---|---|---|---|---|---|
| ATC1 | 1 A | Black | 32 V DC | 19.1 × 18.6 × 5.1 mm | ATO1, F1A |
| ATC2 | 2 A | Gray | 32 V DC | 19.1 × 18.6 × 5.1 mm | ATO2, F2A |
| ATC3 | 3 A | Violet | 32 V DC | 19.1 × 18.6 × 5.1 mm | ATO3, F3A |
| ATC5 | 5 A | Tan/Beige | 32 V DC | 19.1 × 18.6 × 5.1 mm | ATO5, F5A |
| ATC7.5 | 7.5 A | Brown | 32 V DC | 19.1 × 18.6 × 5.1 mm | ATO7.5, F7.5A |
| ATC10 | 10 A | Red | 32 V DC | 19.1 × 18.6 × 5.1 mm | ATO10, F10A |
| ATC15 | 15 A | Blue | 32 V DC | 19.1 × 18.6 × 5.1 mm | ATO15, F15A |
| ATC20 | 20 A | Yellow | 32 V DC | 19.1 × 18.6 × 5.1 mm | ATO20, F20A |
| ATC25 | 25 A | Natural/Clear | 32 V DC | 19.1 × 18.6 × 5.1 mm | ATO25, F25A |
| ATC30 | 30 A | Green | 32 V DC | 19.1 × 18.6 × 5.1 mm | ATO30, F30A |
| ATC40 | 40 A | Orange | 32 V DC | 19.1 × 18.6 × 5.1 mm | ATO40, F40A |
Mini blade (ATM / APM)
| Code | Amps | Color | Voltage | Dimensions | Common aliases |
|---|---|---|---|---|---|
| ATM5 | 5 A | Tan/Beige | 32 V DC | 10.9 × 16.3 × 3.8 mm | APM5, mini blade 5A |
| ATM7.5 | 7.5 A | Brown | 32 V DC | 10.9 × 16.3 × 3.8 mm | APM7.5 |
| ATM10 | 10 A | Red | 32 V DC | 10.9 × 16.3 × 3.8 mm | APM10, mini blade 10A |
| ATM15 | 15 A | Blue | 32 V DC | 10.9 × 16.3 × 3.8 mm | APM15 |
| ATM20 | 20 A | Yellow | 32 V DC | 10.9 × 16.3 × 3.8 mm | APM20 |
| ATM25 | 25 A | Natural/Clear | 32 V DC | 10.9 × 16.3 × 3.8 mm | APM25 |
| ATM30 | 30 A | Green | 32 V DC | 10.9 × 16.3 × 3.8 mm | APM30 |
Maxi blade (MAXI / PAL)
| Code | Amps | Color | Voltage | Dimensions | Common aliases |
|---|---|---|---|---|---|
| MAXI20 | 20 A | Yellow | 32 V DC | 29.2 × 26.8 × 6.3 mm | PAL20 |
| MAXI30 | 30 A | Green | 32 V DC | 29.2 × 26.8 × 6.3 mm | PAL30 |
| MAXI40 | 40 A | Orange | 32 V DC | 29.2 × 26.8 × 6.3 mm | PAL40 |
| MAXI50 | 50 A | Red | 32 V DC | 29.2 × 26.8 × 6.3 mm | PAL50 |
| MAXI60 | 60 A | Blue | 32 V DC | 29.2 × 26.8 × 6.3 mm | PAL60 |
| MAXI70 | 70 A | Tan/Beige | 32 V DC | 29.2 × 26.8 × 6.3 mm | PAL70 |
| MAXI80 | 80 A | Black | 32 V DC | 29.2 × 26.8 × 6.3 mm | PAL80 |
Glass tube (AGC / 3AG)
| Code | Amps | Voltage | Dimensions | Common aliases |
|---|---|---|---|---|
| AGC1 | 1 A | 250 V AC / 32 V DC | 6.35 × 31.8 mm | AGC-1, 3AG1 |
| AGC3 | 3 A | 250 V AC / 32 V DC | 6.35 × 31.8 mm | AGC-3, 3AG3 |
| AGC5 | 5 A | 250 V AC / 32 V DC | 6.35 × 31.8 mm | AGC-5, 3AG5 |
| AGC10 | 10 A | 250 V AC / 32 V DC | 6.35 × 31.8 mm | AGC-10, 3AG10 |
| AGC15 | 15 A | 250 V AC / 32 V DC | 6.35 × 31.8 mm | AGC-15, 3AG15 |
| AGC20 | 20 A | 250 V AC / 32 V DC | 6.35 × 31.8 mm | AGC-20, 3AG20 |
Micro blade (ACS / micro2)
| Code | Amps | Color | Voltage | Dimensions | Common aliases |
|---|---|---|---|---|---|
| ACS5 | 5 A | Tan/Beige | 32 V DC | 8.6 × 11.1 × 3.1 mm | micro blade 5A, micro2 5A |
| ACS10 | 10 A | Red | 32 V DC | 8.6 × 11.1 × 3.1 mm | micro blade 10A, micro2 10A |
| ACS15 | 15 A | Blue | 32 V DC | 8.6 × 11.1 × 3.1 mm | micro blade 15A, micro2 15A |
| ACS20 | 20 A | Yellow | 32 V DC | 8.6 × 11.1 × 3.1 mm | micro blade 20A, micro2 20A |