Light bulb bases quick reference
A compact reference of the most common bulb bases.
Screw bases (Edison E-family)
| Code | Diameter | Voltage | Common use | Learn more |
|---|---|---|---|---|
| E12 | 12 mm | 120V | Candelabra fixtures, nightlights (US) | E12 page |
| E14 | 14 mm | 240V | Candelabra fixtures (EU) | E14 page |
| E26 | 26 mm | 120V | Table lamps, overhead lights (US) | E26 page |
| E27 | 27 mm | 240V | Table lamps, overhead lights (EU) | E27 page |
Pin bases (G-family)
| Code | Pin spacing | Voltage | Common use | Learn more |
|---|---|---|---|---|
| G4 | 4 mm | 12V DC | Landscape lighting, camper fixtures | G4 page |
| G9 | 9 mm (loop) | Mains | Halogen wall sconces, pendant lights | G9 page |
| GU10 | 10 mm (twist-lock) | Mains | Recessed cans, track lighting | GU10 page |
| GU5.3 (MR16) | 5.3 mm | 12V AC/DC | Track lighting, display spotlights | MR16 page |
| GU24 | 24 mm | Mains | Recessed lighting (US energy code) | GU24 page |
Bayonet bases (B-family)
| Code | Diameter | Voltage | Common use | Learn more |
|---|---|---|---|---|
| B22 | 22 mm | 240V | Standard household (UK, AU) | B22 page |